Die folgenden Vorzugspreise gelten nur für Dentaprime-Patienten, die über den Dentaprime-Reiseservice buchen.
| 01.01.-30.04.2025 | 01.05.-30.06.2025 | 01.07.-31.08.2025 | 01.09.-31.12.2025 |
---|
Einzelzimmer | 39 Euro | 49 Euro | 69 Euro | 49 Euro |
Doppelzimmer | 49 Euro | 59 Euro | 79 Euro | 59 Euro |
Studio (Einzelnutzung) | 43 Euro | 53 Euro | 73 Euro | 53 Euro |
Studio (Doppelnutzung) | 53 Euro | 63 Euro | 83 Euro | 63 Euro |
1 Schlafzimmer Appartement 2+2/3+0 | 60 Euro | 70 Euro | 90 Euro | 70 Euro |
1 Schlafzimmer Appartement (Einzelnutzung) | 50 Euro | 60 Euro | 80 Euro | 60 Euro |
2 Schlafzimmer Appartement 4+2/5+0 | 100 Euro | 100 Euro | 140 Euro | 100 Euro |
Presidential Appartement | 130 Euro | 130 Euro | 140 Euro | 130 Euro |
Preise inkl. Frühstück
*Die dargestellten Preise und Konditionen beruhen auf Angaben der Hotels. Sie begründen keinen Rechtsanspruch gegenüber Swiss Dentaprime. Sie dienen ausschließlich informativen Zwecken. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.